Sejf na 10 sztuk broni długiej + 4 sztuki MLB 150D/10+4

Opis
UWAGA !!! Kup ten produkt w czasie trwania promocji Wielkie Wietrzenie Magazynów a dodatkowo otrzymasz EXTRA RABAT 5 % na wszystkie zakupy w 2021!*
*Promocja EXTRA RABAT na wszystkie zakupy w 2021! nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w Sklep.Konsmetal.pl
Zadbaj o to, aby Twoja broń była bezpieczna. Sejf na broń długą MLB służy do właściwego zabezpieczenia i przechowywania broni. Jest to obowiązek ustawowy, ale także podstawowa zasada bezpieczeństwa, której stosowanie pomoże uniknąć problemów związanych z niepowołanym dostępem do broni.
- specjalny system progów antywłamaniowych, który stukrotnie zwiększa ochronę przed atakiem łomem i kradzieżą broni
- mocna jednopłaszczowa konstrukcja korpusu i drzwi
- solidne rygle o średnicy 20 mm
- grubość korpusu 3 mm, grubość drzwi 64 mm
- skarbczyki dodatkowo zamykane na klucz w wybranych modelach
- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie bezpieczeństwa S1
- zgodność z normą PN-EN 14450 w klasie bezpieczeństwa S1
- spełnia wymogi:
- Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.12.2013 r. w zakresie przechowywania broni i amunicji
- Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. dot. przechowywania broni i amunicji
- zamek kluczowy klasy A
- Gwarancja Producenta - 24 miesiące
- możliwość ubezpieczenia sejfu do wartości 50 000 zł*
* Przy wykupieniu ubezpieczenia na wypadek kradzieży w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym
Uchwyty na 10 sztuk + 4 sztuki broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny układ półek, 4 pudełka na akcesoria w drzwiach
Uwaga! Termin dostawy dotyczy produktu oferowanego w wersji podstawowej. Jeżeli wybierzesz dodatkową opcje (np. dodatkowy zamek lub skarbczyk) termin dostawy może być wydłużony. O każdej zmianie terminu dostawy poinformujemy Cię indywidualnie.
Zakupy na raty w sklep.konsmetal.pl – szybko i bezpiecznie. Sprawdź szczegóły.
SEJFY NA BROŃ DŁUGĄ MLB
|
Wymiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wewnętrzne [mm] | Waga | Pojemność | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | Szerokość | Głębokość | Wysokość | Szerokość | Głębokość | [kg] | [l] | |
MLB 125/3 STANDARD | 1250 | 240 | 350 | 1244 | 234 | 270 | 53 | 79 |
MLB 125/4+4 STANDARD | 1250 | 500 | 350 | 1244 | 494 | 250 | 78 | 154 |
MLB 125P/4+4 STANDARD | 1250 | 500 | 350 | 1244 | 494 | 250 | 82 | 154 |
MLB 125D/4 STANDARD | 1250 | 500 | 350 | 1244 | 494 | 250 | 84 | 154 |
MLB 150D/4+4 STANDARD | 1450 | 500 | 350 | 1444 | 494 | 250 | 95 | 178 |
MLB 150P/3 STANDARD | 1450 | 240 | 350 | 1444 | 234 | 275 | 62 | 93 |
MLB 150P/5 STANDARD | 1450 | 300 | 350 | 1444 | 294 | 268 | 70 | 114 |
MLB 150S/6 STANDARD | 1450 | 400 | 400 | 1444 | 394 | 318 | 87 | 181 |
MLB 150D/6+4 STANDARD | 1450 | 600 | 400 | 1444 | 594 | 318 | 118 | 273 |
MLB 150S/10 STANDARD | 1450 | 600 | 400 | 1444 | 594 | 318 | 113 | 273 |
MLB 150D/10+4 STANDARD | 1450 | 800 | 400 | 1444 | 794 | 318 | 141 | 365 |
MLB 150S/14 STANDARD | 1450 | 800 | 400 | 1444 | 794 | 318 | 136 | 365 |
MLB narożna STANDARD | 1500 | 600 | 453 | 1494 | 594 | 350 | 100 | 180 |
MLB ścienna STANDARD | 1500 | 600 | 125 | 1494 | 594 | 105 | 80 | 93 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Klasa produktu | klasa S1 |